Beaucoup de ces bestioles vous seront probablement familières
Nous sommes à nouveau en mars, ce qui signifie que les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons verront peut-être de nouvelles créatures arriver. Le jeu est sorti en mars, donc si vous êtes ici un an (ou plus) plus tard, tout cela vous sera très familier.
Il n’y a pas de précipitation pour en attraper un, car ils resteront beaucoup plus d’un mois, mais assurez-vous de donner toute nouvelle trouvaille aux Blathers pour compléter votre musée. Vous pouvez dire quand vous avez attrapé une nouvelle créature parce que votre personnage s’exclamera «Oui!» avant de dire le nom du bogue ou du poisson.
Vous pouvez également vérifier dans votre Critterpedia pour voir si vous avez fait don du poisson insecte ou non. Si c’est le cas, il y aura une petite icône de hibou à côté du nom de la créature. (Notez que ces emblèmes n’apparaîtront pas si vous êtes sur l’île de quelqu’un d’autre.)
Nous avons divisé ci-dessous la liste des nouveaux insectes et poissons à attraper en mars par hémisphère, afin que vous puissiez vérifier ceux qui sont nouveaux dans votre région. Gardez à l’esprit que certains d’entre eux reviennent sur votre île après avoir été précédemment disponibles, donc s’ils vous semblent familiers, vous les avez probablement attrapés lors d’une disponibilité antérieure.
Nouvelles créatures dans Animal Crossing: New Horizons for March (hémisphère nord)
Type de créature | Nom | Lieu | Taille de l’ombre | Temps |
---|---|---|---|---|
Type de créature | Nom | Lieu | Taille de l’ombre | Temps |
Punaise | Papillon jaune | En volant | N / A | De 4 h à 19 h |
Punaise | Papillon tigre | En volant | N / A | De 4 h à 19 h |
Punaise | Papillon paon | Voler par des fleurs hybrides | N / A | De 4 h à 19 h |
Punaise | Mante | Sur les fleurs | N / A | De 8 h à 17 h |
Punaise | Mante d’orchidée | Sur des fleurs blanches | N / A | De 8 h à 17 h |
Punaise | Abeille | En volant | N / A | De 8 h à 17 h |
Punaise | Punaise | Sur les fleurs | N / A | Toute la journée |
Punaise | Punaise à face d’homme | Sur les fleurs | N / A | 19 h 00 – 8 h 00 |
Punaise | Coccinelle | Sur les fleurs | N / A | De 8 h à 17 h |
Poisson | Têtard | Étang | Le plus petit | Toute la journée |
Poisson | Loach | fleuve | Petit | Toute la journée |
Poisson | Saumon cerise | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16 h 00 – 9 h 00 |
Poisson | Carboniser | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16 h 00 – 9 h 00 |
Poisson | Truite dorée | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16h00 – 9h00 |
Poisson | Mâchoire barrée | Mer | Moyen | Toute la journée |
Créature marine | Coquille de turban | Plongée en mer | N / A | Toute la journée |
Créature marine | Nautile chambré | Plongée en mer | N / A | 16h00 – 9h00 |
Créature marine | Pieuvre parapluie | Plongée en mer | N / A | Toute la journée |
Créature marine | Calmar luciole | Plongée en mer | N / A | 21 h 00 à 4 h 00 |
Créature marine | Crabe araignée | Plongée en mer | N / A | Toute la journée |
Nouvelles créatures dans Animal Crossing: New Horizons for March (hémisphère sud)
Type de créature | Nom | Lieu | Taille de l’ombre | Temps |
---|---|---|---|---|
Type de créature | Nom | Lieu | Taille de l’ombre | Temps |
Punaise | Papillon commun | En volant | N / A | De 4 h à 19 h |
Punaise | Papillon jaune | En volant | N / A | De 4 h à 19 h |
Punaise | Papillon Monach | En volant | N / A | 4 h 00 à 17 h 00 |
Punaise | Criquet | Sur le sol | N / A | 17 h 00 à 8 h 00 |
Punaise | Bell Cricket | Sur le sol | N / A | 17h00 – 8h00 |
Punaise | Libellule rouge | En volant | N / A | De 8 h à 19 h |
Punaise | Scarabée violon | Sur des souches d’arbres | N / A | Toute la journée |
Punaise | Bug de la pilule | Frapper des rochers | N / A | 23 h 00 à 16 h 00 |
Punaise | Mille-Pattes | Frapper des rochers | N / A | 16h00 – 23h00 |
Poisson | Brochet | fleuve | X grand | Toute la journée |
Poisson | Saumon cerise | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16h00 – 9h00 |
Poisson | Carboniser | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16h00 – 9h00 |
Poisson | Truite dorée | Rivière (Clifftop) | Moyen | 16h00 – 9h00 |
Poisson | Saumon | Rivière (embouchure) | Grande | Toute la journée |
Poisson | King Salmon | Rivière (embouchure) | Le plus grand | Toute la journée |
Poisson | Crabe moyen | fleuve | Petit | 16h00 – 9h00 |
Poisson | Esturgeon | Rivière (embouchure) | Le plus grand | Toute la journée |
Créature marine | Coquille de turban | Plongée en mer | N / A | Toute la journée |
Créature marine | Nautile chambré | Plongée en mer | N / A | 16 h 00 – 9 h 00 |
Créature marine | Pieuvre parapluie | Plongée en mer | N / A | Toute la journée |
Créature marine | Crevettes sucrées | Plongée en mer | N / A | 16h00 – 9h00 |
.