Voici les 40 premiers aéroports fabriqués à la main
Il y a plus de 37 000 aéroports dans Microsoft Flight Simulator, mais seuls quelques-uns bénéficient du traitement artisanal. En fonction de la version du jeu que vous avez, quelques aéroports sélectionnés apparaîtront comme des recréations détaillées des développeurs.
Dans ce guide d’aéroport de Microsoft Flight Simulator, nous allons vous montrer quels aéroports ont des modèles personnalisés par opposition aux milliers d’autres qui sont automatiquement générés dans le simulateur.
Liste des aéroports Microsoft Flight Simulator
Selon la version de Microsoft Flight Simulator que vous achetez, vous aurez accès à plusieurs avions premium différents ainsi qu’à des aéroports. En tout, les développeurs ont modélisé 40 aéroports, donnant vie à certaines des destinations de départ et d’arrivée les plus connues au monde.
Vous trouverez ci-dessous une liste de chaque aéroport modélisé, son code de l’Organisation de l’aviation civile internationale, ainsi que l’édition à laquelle il appartient.
Liste des aéroports Microsoft Flight Simulator
AÉROPORT | CODE | LA NORME | DE LUXE | PRIME |
---|---|---|---|---|
AÉROPORT | CODE | LA NORME | DE LUXE | PRIME |
Aéroport d’Aspen / Pitkin County (États-Unis) | KASE | X | X | X |
Aéroport Billy Bishop de Toronto (Canada) | CYTZ | X | X | X |
Piste d’atterrissage de Bugalaga (CAMA) (Indonésie) | WX53 | X | X | X |
Aéroport de Chagual (Pérou) | SPGL | X | X | X |
Altiport de Courchevel (France) | LFLJ | X | X | X |
Aéroport international Cristiano Ronaldo de Madère (Portugal) | LPMA | X | X | X |
Aéroport de Donegal (Irlande) | EIDL | X | X | X |
Aéroport international d’Entebbe (Ouganda) | HUEN | X | X | X |
Aéroport international de Gibraltar (Gibraltar / Royaume-Uni) | LXGB | X | X | X |
Aéroport Gustaf lll (France / Saint Barthélemy) | TFFJ | X | X | X |
Aéroport de Haneda (Japon) | RJTT | X | X | X |
Aéroport d’Innsbruck (Autriche) | LOWI | X | X | X |
Aéroport international John F. Kennedy (États-Unis) | KJFK | X | X | X |
Aéroport Juancho E. Yrausquin (Dutch Saba) | TNCS | X | X | X |
Aéroport international de Los Angeles (USA) | KLAX | X | X | X |
Aéroport international Mariscal Sucre (Équateur) | SEQM | X | X | X |
Aéroport de Nanwalek (USA) | KEB | X | X | X |
Aéroport international d’Orlando (USA) | KMCO | X | X | X |
Aéroport Paris Charles de Gaulle (France) | LFPG | X | X | X |
Aéroport international de Paro (Bhoutan) | VQPR | X | X | X |
Aéroport de Queenstown (Nouvelle-Zélande) | NZQN | X | X | X |
Aéroport international de Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim / Galeão (Brésil) | SBGL | X | X | X |
Aéroport international de Seattle-Tacoma (USA) | KSEA | X | X | X |
Aéroport de Sedona (USA) | KSEZ | X | X | X |
Aérodrome de Sirena (Costa Rica) | MRSN | X | X | X |
Aéroport de Stewart (Canada) | CZST | X | X | X |
Aéroport de Sydney (Australie) | YSSY | X | X | X |
Aéroport régional de Telluride (USA) | KTEX | X | X | X |
Aéroport de Tenzing-Hillary (Népal) | VNLK | X | X | X |
Aéroport international de Toncontin (Honduras) | MHTG | X | X | X |
Aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas (Espagne) | LEMD | X | X | |
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas) | EHAM | X | X | |
Aéroport international du Caire (Égypte) | HECA | X | X | |
Aéroport international du Cap (Afrique du Sud) | FAIT | X | X | |
Aéroport international O’Hare (USA) | KORD | X | X | |
Aéroport international de Denver (USA) | K DEN | X | ||
Aéroport international de Dubaï (Émirats arabes unis) | OMDB | X | ||
Aéroport de Francfort (Allemagne) | EDDF | X | ||
Aéroport d’Heathrow (Royaume-Uni) | EGLL | X | ||
Aéroport international de San Francisco (USA) | KSFO | X |
L’édition standard de Microsoft Flight Simulator propose 30 aéroports modélisés. Ces lieux couvrent le monde entier, il y a donc de fortes chances que vous décollez éventuellement de l’un d’entre eux lors de vos voyages.
L’édition Deluxe ajoute cinq aéroports supplémentaires au mélange avec des destinations de décollage en Égypte, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Espagne et aux États-Unis. L’édition Premium Deluxe complète la liste des aéroports supplémentaires avec de nouveaux endroits à partir desquels partir, notamment l’Allemagne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et deux autres destinations aux États-Unis.
Quelle édition devriez-vous obtenir?
L’édition standard de Microsoft Flight Simulator est livrée avec 20 avions et 30 aéroports. Dans notre guide sur tous les avions que vous trouverez dans le jeu, nous avons déclaré que le jeu de base est livré avec chaque type d’avion pour vous offrir un large éventail d’options de vol. Il en va de même pour la quantité d’aéroports que vous découvrirez.
Les éditions Deluxe et Premium Deluxe ajoutent chacune cinq nouveaux avions et aéroports respectivement. Si vous voulez l’expérience la plus complète que vous puissiez obtenir entre les nouveaux avions à voler et les aéroports à partir desquels décoller, consultez les différences entre toutes les versions de Microsoft Flight Simulator.
Édition standard: Amazon | Meilleur achat | GameStop | Microsoft | Xbox Game Pass pour PC
Édition de luxe: meilleur achat | GameStop | Microsoft
Édition Premium Deluxe: Meilleur achat | GameStop | Microsoft